Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
22.09.2019 | 14:00 | Post SV Gera II | HSG Oppurg/Krölpa II | 29:20 |
09.11.2019 | 15:15 | HSG Oppurg/Krölpa II | HSV Ronneburg II | 21:27 |
16.11.2019 | 16:00 | SV Aufbau Altenburg III | HSG Oppurg/Krölpa II | (2:0 Pkt.) |
23.11.2019 | 13:30 | HSG Oppurg/Krölpa II | HSV Weimar II | 32:34 |
07.12.2019 | 19:30 | LSV Ziegelheim II | HSG Oppurg/Krölpa II | 44:22 |
25.01.2020 | 18:30 | HSG Oppurg/Krölpa II | Post SV Gera II | 23:32 |
02.02.2020 | 14:00 | SV BW Auma II | HSG Oppurg/Krölpa II | 24:17 |
07.03.2020 | 17:00 | HSV Ronneburg II | HSG Oppurg/Krölpa II | 19:39 |
14.03.2020 | 17:45 | HSG Oppurg/Krölpa II | SV BW Auma II | Saisoanabbruch |
21.03.2020 | 16:45 | HSG Oppurg/Krölpa II | SV Aufbau Altenburg III | Saisoanabbruch |
29.03.2020 | 14:00 | HSV Weimar II | HSG Oppurg/Krölpa II | Saisoanabbruch |
18.04.2020 | 16:15 | HSG Oppurg/Krölpa II | LSV Ziegelheim II | Saisoanabbruch |
Der Spielbetrieb wurde aufgrund der Corona-Pandemie Anfang März 2020 seitens des THV zunächst vorübergehend eingestellt. Ende April wurde die Saison 2019/20 dann schließlich abgebrochen.
Platz | Mannschaft | Spiele | Tore | Punkte | Quotient |
---|---|---|---|---|---|
1 | SG Suhl/Goldlauter III | 10 | 294:227 | 19:1 | 190,00 |
2 | JSG Hainich/Nessetal | 9 | 317:224 | 17:1 | 188,89 |
3 | HSV Weimar II | 9 | 247:230 | 16:2 | 177,78 |
4 | SV T&C Behr./Sonn. II | 9 | 259:208 | 16:2 | 177,78 |
5 | SV Rot-Weiß Krauth. | 11 | 269:257 | 14:8 | 127,27 |
6 | SV Aufbau Altenburg III | 10 | 255:253 | 12:8 | 120,00 |
7 | SG Schnellmannsh. II | 10 | 271:257 | 12:8 | 120,00 |
8 | SV Petkus Wutha-Farn. II | 10 | 227:217 | 12:8 | 120,00 |
9 | Post SV Gera II | 9 | 256:235 | 10:8 | 111,11 |
10 | SV BW Auma II | 9 | 216:224 | 10:8 | 111,11 |
11 | TSV Zella-Mehlis | 11 | 270:239 | 12:10 | 109,09 |
12 | HSV Ronneburg II | 10 | 290:255 | 10:10 | 100,00 |
13 | HSV Bad Blankenburg II | 11 | 284:302 | 11:11 | 100,00 |
14 | SG Motor Arnst./Plaue II | 10 | 268:267 | 9:11 | 90,00 |
15 | HSC Neuhaus | 9 | 227:230 | 8:10 | 88,89 |
16 | SG Oberdorla/Görmar II | 11 | 185:197 | 8:14 | 72,73 |
17 | HSG Hörselg./Waltersh. II | 11 | 250:276 | 8:14 | 72,73 |
18 | LSV Ziegelheim II | 9 | 254:274 | 6:12 | 66,67 |
19 | SV Stahl Unterwellenb. | 11 | 228:251 | 6:16 | 54,55 |
20 | HSV Sömmerda 05 II | 8 | 159:179 | 4:12 | 50,00 |
21 | SG Bleicher./Sondersh. | 8 | 205:234 | 4:12 | 50,00 |
22 | HSG Oppurg/Krölpa II | 8 | 154:229 | 0:16 | 0,00 |
23 | TSV Mengersg.-Hämm. | 11 | 215:363 | 0:22 | 0,00 |
Die Abschlusstabelle der Saison 2019/20 wurde mittels Quotientenregel über alle drei Staffeln der Verbandsklasse berechnet.